Морская УКВ радиостанция NavCom СРС-160А — Навигация и связь. В наличии на складе, отгрузка по РФ, для юрлиц и ИП безналичный расчёт со счётом.
| Диапазон частот, МГц: | 156,025-157,425 |
|---|---|
| — голосовая передача | G3E (F3E) |
| — ЦИВ/АТИС | G2B |
| Цифровой избирательный вызов | Класс D |
| Мощность несущей передатчика, Вт, не более | 25/1 |
| Отклонение частоты передатчика от номинального значения, ppm, не более | 7 |
| Волновое сопротивление антенны, Ом | 50 |
| Максимальная девиация частоты передатчика, кГц, не более | ± 5 |
| Коэффициент нелинейных искажений передатчика, %, не более | 7 |
| Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ (СИНАД), мкВ, не более | 0,5 (0,2 факт.) |
| Избирательность приемника по соседнему каналу, дБ, не менее | 70 |
| Двухсигнальная избирательность, дБ, не менее | 70 |
| Частотный разнос между каналами, кГц | 25 |
| Номинальное напряжение питания, В | 12,0 (минус 10%, плюс 20%) |
| Мощность аудиовыхода (внутренний динамик), Вт, не более | 3 |
| Мощность аудиовыхода (внешний динамик), Вт, не менее | 5 (4 Ом) |
| Мощность аудиовыхода (внешний громкоговоритель), Вт, не менее | 30 (4 Ом) |
| Количество дополнительных постов управления, шт. | 2 |
| Количество подключаемых рупоров, не более, шт. | 3 |
| — в режиме передачи при максимальной выходной мощности 25 Вт, А, не более | 7,0 |
| — в режиме передачи при пониженной выходной мощности 1 Вт, А, не более | 2,0 |
| — в режиме дежурного приема при закрытом шумоподавителе, А, не более | 0,3 |
| — в режиме дежурного приема при максимальной громкости, А, не более | 0,8 |
| Количество каналов встроенного приемника ГНСС, шт. | 56 |
| Принимаемые сигналы ГНСС | ГЛОНАСС, GPS |

