X6170ZC300-1 Распылитель форсунки EDL150T828 SR 617067000002 — Судовые двигатели и ЗИП. В наличии на складе, отгрузка по РФ, для юрлиц и ИП безналичный расчёт со счётом.
| Размер фланца корпуса и маховика | SAE 0/16 |
|---|---|
| Мощность двигателя номинальная, кВт (л.с.) | 220 (300) |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1000 |
| Тип двигателя | 4-х тактный, с турбонаддувом и интеркулером, с прямым впрыском топлива |
| Пуск двигателя | электрический стартер / (воздушный пуск) |
| Охлаждение | водяное, двухконтурное |
| Диаметр поршня, мм | 170 |
| Ход поршня, мм | 200 |
| Число и расположение цилиндров | 6-и цилиндровый, рядный |
| Объём двигателя, л | 27,24 |
| Степень сжатия | 14,5:1 |
| Мин. скорость вращения, об/мин | 450 |
| Мин. удельный расход топлива, гр/кВт*ч | <200 |
| Мин. удельный расход масла, гр/кВт*ч | <1,36 |
| Направление вращения коленвала (со стороны маховика) | против часовой стрелки |
| Последовательность впрыска | 1 — 5 — 3 — 6 — 2 — 4 |
| Уровень шума, Дб | <116 |
| Тип смазки | мокрый картер |
| Количество масла, л | 65 |
| Электрическое питание, В | 24 |
| Параметры срабатывания сигнализации двигателя | по протечке топлива, по максимальной частоте вращения, по минимальному давлению масла, по максимальной температуре воды, по максимальной температуре масла |
| Параметры срабатывания защиты двигателя | по максимальной частоте вращения, по минимальному давлению масла |
| Габаритные размеры агрегата, Д*Ш*В, мм | 2433х1195х1820 |
| Масса агрегата, кг | 3100 |

